| CCG5000-2P全自動(dòng)AI灌裝小能手 | |
| 生產(chǎn)能力 | 500-1200瓶/小時(shí)(100ml水為介質(zhì)) |
| 灌裝容量 | 50-5000ml *充填容量范圍根據(jù)原料物性及供料裝置的不同而發(fā)生變化 |
| 計(jì)量精度 | ±1%(100-300ml);±0.5%(350-5000ml)(以水為介質(zhì)) |
| 適用包材范圍 | 圓瓶40mm-100mm 方瓶190mm*140mm*300mm(長(zhǎng)寬高) |
| 瓶口適用范圍 | 瓶口≥φ22mm |
| 適用輸送高度 | 830-950mm |
| 橋架離地高度 | ≥150mm |
| 電源功率 | 220 V 50 Hz 2.8KW |
| 氣源耗氣量 | 0 . 6 - 0 .8 Mpa 30L/MIN |
| 外型尺寸 | 680mm(長(zhǎng))×800mm(寬)×1800mm(高) |
| 整機(jī)凈重 | 300 Kg |
